| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58/22 | +36 | 59 |
| 2 | 曼城 | 26 | 17 | 6 | 3 | 62/25 | +37 | 57 |
| 3 | 利物浦 | 26 | 16 | 7 | 3 | 54/28 | +26 | 55 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48/32 | +16 | 48 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 26 | 13 | 5 | 8 | 45/38 | +7 | 44 |
| 6 | 曼联 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38/33 | +5 | 42 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42/35 | +7 | 39 |
| 18 | 卢顿 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26/48 | -22 | 20 |
输入您关注的球队名称,看球吧为您一键呈现该球队全部赛程安排与历史对阵数据。
订阅看球吧赛程提醒服务,重要比赛开始前通过推送通知提醒您,永远快人一步锁定精彩对决。
订阅即表示同意接收看球吧赛事提醒,可随时取消。